Lithium-ion Battery
- Your Premier Lithium-ion Battery Supplier
- Best Quality
- Focus On Customized Design
- Suitable Price
- Samples Available
Previous
Next
3.7V Lithium Ion/Lithium Polymer Battery
Chemistry | Lithium polymer |
---|---|
Cell type | Pouch cell |
Charging Temperature | 0~45℃ |
Discharge Temperature | -20~60℃ |
Storage Temperature | -20~45℃ |
Nominal Voltage | 3.7V |
Full Charge Voltage | 4.2V |
Full Discharge Voltage | 3.0V |
Cycle Life | 500 cycles |
Charge Current | 1C |
Discharge Current | 1C |
PCM | Customized |
Pack Configuration | Customized |
Dimensions | Customized |
Previous
Next
3.8V Lithium Ion/Lithium Polymer Battery
Chemistry | Lithium polymer |
---|---|
Cell type | Pouch cell |
Charging Temperature | 0~45℃ |
Discharge Temperature | -20~60℃ |
Storage Temperature | -20~45℃ |
Nominal Voltage | 3.8V |
Full Charged Voltage | 4.35V |
Cycle Life | 1000 cycles |
Charge Current | 1C |
Discharge Current | 1C |
PCM | Customized |
Pack Configuration | Customized |
Dimensions | Customized |
Previous
Next
Fast charge Lithium Ion/Lithium Polymer Battery
Chemistry | Lithium polymer |
---|---|
Cell type | Pouch cell |
Charging Temperature | 0~45℃ |
Discharge Temperature | -20~60℃ |
Storage Temperature | -20~45℃ |
Full Charged Voltage | 4.35V |
Cycle Life | 1000 cycles |
Charge Current | 3C |
Discharge Current | 1C |
PCM | Customized |
Pack Configuration | Customized |
Dimensions | Customized |
Previous
Next
High Temperature Lithium Ion/Lithium Polymer Battery
Chemistry | Lithium polymer |
---|---|
Cell type | Pouch cell |
Charging Temperature | 10~45℃ |
Discharge Temperature | -20~60℃ |
Storage Temperature | -20~85℃ |
Nominal Voltage | 3.7V / 3.8V |
Full Charged Voltage | 4.35V |
Cycle Life | 500 cycles |
Charge Current | 1C |
Discharge Current | 1C |
PCM | Customized |
Pack Configuration | Customized |
Dimensions | Customized |
Previous
Next
High Discharge Rate Lithium Ion/Lithium Polymer Battery
Chemistry | Lithium polymer |
---|---|
Cell type | Pouch cell |
Charging Temperature | 10~45℃ |
Discharge Temperature | -20~60℃ |
Storage Temperature | -20~45℃ |
Nominal Voltage | 3.7V / 3.8V |
Full Charged Voltage | 4.2V / 4.35V |
Cycle Life | 500 cycles |
Discharge Rate | 10C |
Charge Current | 1C |
Discharge Current | 1C |
PCM | Customized |
Pack Configuration | Customized |
Dimensions | Customized |
Previous
Next
Low Temperature Lithium Ion/Lithium Polymer Battery
Chemistry | Lithium polymer |
---|---|
Cell type | Pouch cell |
Charging Temperature | 10~45℃ |
Discharge Temperature | -30~60℃ |
Storage Temperature | -30~70℃ |
Nominal Voltage | 3.7V / 3.8V |
Full Charged Voltage | 4.35V |
Cycle Life | 500 cycles |
Charge Current | 1C |
Discharge Current | 1C |
PCM | Customized |
Pack Configuration | Customized |
Dimensions | Customized |