portable power station
- Your Premier Portable Power Station Supplier
- Best Quality
- Focus On Customized Design
- Suitable Price
- Samples Available
Previous
Next
XX19
Model | XX19 |
---|---|
Battery Capacity | 83200mAh/300Wh |
Size | 193*159*144mm |
Weight | 3.2Kg |
Output Wave | 300W |
Output | USB 5V/2.4A*3 ,USB QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) |
Output | DC 12V/10A(Cigarette Port) ;DC 12V/5A*2 |
Output | USB-C PD60W(5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/3A;20V/3A) |
AC Output | 110V 60Hz |
AC Output | 220V 50Hz |
Intput | DC 19V 76W;PD60W;12-24V(Car Charging);12-24V(Solar Charging) |
Operate Temperaure | -20℃-60℃/-4℉~140℉ |
Lifetime | >1000 Cycles |
Previous
Next
XX28
Model | XX28 |
---|---|
Battery Capacity | 139200mAh/501Wh |
Size | 260*203*171mm |
Weight | 4.5kg |
Output Wave | 500W Pure Sine Wave |
Output | USB 5V/2.4A*3 ,USB QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) |
Output | DC 12V/10A(Cigarette Port) ;DC 12V/5A*2 |
Output | Type-C PD60W(5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/3A;20V/3A) |
AC Output | 110V 60Hz |
AC Output | 220V 50Hz |
Input | DC 19V 76W;PD60W;12-24V(Car Charging);12-24V(Solar Charging) |
Operate Temperaure | -20℃-60℃/-4℉~140℉ |
Lifetime | >1000 Cycles |
Previous
Next
XX20
Model | XX20 |
---|---|
Battery Capacity | 200000mAh/640Wh |
Size | 263*221*215.5mm |
Weight | 9.3kg |
Output Wave | 600W Pure Sine Wave |
Output | USB 5V/2.4A*3 ,USB QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) |
Output | DC 12V/10A(Cigarette Port) ;DC 12V/5A*2 |
Output | Type-C PD60W(5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/3A;20V/3A) |
AC Output | 110V 60Hz |
AC Output | 220V 50Hz |
Input | DC 19V 76W;PD65W;12-24V(Car Charging);12-24V(Solar Charging) |
Operate Temperaure | -20℃-55℃ |
Lifetime | >1000 Cycles |
Previous
Next
XX01
Model | XX01 |
---|---|
Item Name | Portable Lithium Battery Solar Power Supply Backup Charging Power Station |
AC Inverter Output | 100W (Fixed wave) |
Capacity | 202WH |
Size | 208*143*136mm |
Weight | 1.2kg |
Output | Type-C 15W Max |
Output | USB 5V/1A ,5V/2.1A |
Output | QC3.0(5V/2.4A,9V/2A,) |
Output | 12V/5A*2(two parallel 10A in total) |
Output | AC 110/220V |
Input Port for 12-24V Solar Panel | Type-C15W Max |
Input Port for 12-26V Solar Panel | DC15V/2A |
Full Charge Time | around 7 hours |
Operate Temperaure | -20℃-60℃/-4℉~140℉ |
Accessories | Home Charger (15V/2A) |
Accessories | TypeC to TypeC Charging Cable |
Accessories | DC to DC charging cable |
Accessories | Manual |
Previous
Next
XX16
Model | XX16 |
---|---|
Battery Capacity | 83200mAh/300Wh |
Size | 268*156*156mm |
Weight | 3.5kg |
Output Wave | 300W |
Output | USB 5V/2.4A*3 ,USB QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) |
Output | DC 12V/10A(Cigarette Port) ;DC 12V/5A*2 |
Output | USB-C PD60W(5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/3A;20V/3A) |
AC Output | 110V 60Hz |
220V 50Hz | |
Input | DC 19V 76W;PD60W;12-24V(Car Charging);12-24V(Solar Charging) |
Operate Temperaure | -20℃-60℃/-4℉~140℉ |
Lifetime | >1000 Cycles |
Previous
Next
XX17
Model NO. | XX17 |
---|---|
Battery Capacity | 156000mAh/561.6Wh |
Size | 343*159*172mm |
Weight | 5.45kg |
Output Wave | 500W |
Output | USB 5V/2.4A*3 ,USB QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) |
Output | DC 12V/10A(Cigarette Port) ;DC 12V/5A*2 |
Output | USB-C PD60W(5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/3A;20V/3A) |
AC Output | 110V 60Hz |
AC Output | 220V 50Hz |
Input | DC 19V 76W;PD60W;12-24V(Car Charging);12-24V(Solar Charging) |
Operate Temperaure | -20℃-60℃/-4℉~140℉ |
Lifetime | >1000 Cycles |
Previous
Next
XX150
Model | XX150 |
---|---|
Power | 115Wh |
Battery Type | Lithium Battery |
DC Input | 5~20V/2A |
Type-C Input | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
DC1&2 Output | 12~16.8V/10A |
Type-C Output | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
AC Output Power | 150W |
AC Output Voltage | 110V~220V/50~60Hz |
QC3.0 Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) |
USB1&2 Output | 5V/2.1A |
Cycle Life | 500 cycles |
Weight | 1.23KG |
Dimension | 206mm*105mm*50.5mm |
Previous
Next
XX200
Model | XX200 |
---|---|
Power | 173Wh |
Battery Type | Lithium Battery |
DC Input | 5~20V/2A |
Type-C Input | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
DC1&2 Output | 12~16.8V/10A |
Type-C Output | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
AC Output Power | 200W |
AC Output Voltage | 110V~220V/50~60Hz |
QC3.0 Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) |
USB1&2 Output | 5V/2.1A |
Wireless Charging | 15W |
LED | 4W |
Cycle Life | 500 cycles |
Weight | 1.86KG |
Dimension | 182mm*102mm*144mm |
Charging Temperature | 0~45℃ |
Discharging Temperature | -20~55℃ |
Previous
Next
XX300
Model | XX300 |
---|---|
Power | 288Wh |
Battery Type | Lithium Battery |
DC Input | 5~20V/5A |
Type-C Input | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
DC1&2 Output | 12~13V/10A |
Type-C Output | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
AC Output Power | 300W |
AC Output Voltage | 110V~220V/50~60Hz |
QC3.0 Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) |
USB1&2 Output | 5V/2.1A |
LED | 7W |
Cycle Life | 500 cycles |
Weight | 2.86KG |
Dimension | 225mm*120mm*215mm |
Charging Temperature | 0~45℃ |
Discharging Temperature | -20~55℃ |
XX600
Model | XX600 |
---|---|
Power | 576Wh |
Battery Type | Lithium Battery |
DC Input | 5~20V/5A |
Type-C1 Input | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
DC1&2&3 Output | 12~13V/10A |
Type-C1 Output | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
Type-C2 Output | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/2.25A(PD27W) |
AC Output Power | 600W |
AC Output Voltage | 110V~220V/50~60Hz |
QC3.0 1&2 Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) |
Cigar Lighter Output | 12~13V/10A |
LED | 11W |
Cycle Life | 500 cycles |
Weight | 6KG |
Dimension | 258mm*212mm*249mm |
Charging Temperature | 0~45℃ |
Discharging Temperature | -20~55℃ |
Previous
Next
XX1200
Model | XX1200 |
---|---|
Capacity | 998.4Wh/950Wh |
Battery Type | LiFePO4/Li-ion 21700 |
DC Input | 10~48V/6A(250W Max) |
Type-C1 Input | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
DC1&2&3 Output | 12~13V/15A |
Type-C1&2 Output | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD100W) |
USB-A Output | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Wireless Output | 15W |
AC Output Power | 1200W |
AC Output Voltage | 110V~220V/50~60Hz |
Solar Input | 10~48V/6A(250W Max) |
Cigar Lighter 1&2 Output | 12~13V/15A |
LED | 11W |
Cycle Life | 500 cycles |
Dimension | 245mm*338mm*247mm |
Charging Temperature | 0~45℃ |
Discharging Temperature | -20~55℃ |